Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".
Výsledné ceny 2024
Ceny jsou stanoveny v souladu s Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, k cenám tepelné energie
Rozdělení odběratelů TE | Cena/GJ bez DPH | Cena/GJ vč. DPH 12% |
OPS vlastní dodavatel, EE OPS hradí dodavatel | 972,97 Kč | 1 089,73 Kč |
OPS vlastní dodavatel, EE OPS hradí odběratel | 956,77 Kč | 1 071,58 Kč |
OPS vlastní odběratel, EE OPS hradí dodavatel | 944,40 Kč | 1 057,73 Kč |
OPS vlastní odběratel, EE OPS hradí odběratel | 928,20 Kč | 1 039,58 Kč |
Předběžná průměrná cena tepelné energie - horkovod | 966,00 Kč | 1 081,92 Kč |
Cena/GJ bez DPH | Cena/GJ vč. DPH 12% | |
Předběžná průměrná cena tepelné energie - plynové kotelny | 941,00 Kč | 1 053,92 Kč |
Cena/GJ bez DPH | Cena/GJ vč. DPH 12% | |
Předběžná cena tepelné energie - peletová kotelna | 1 610,00 Kč | 1 803,20 Kč |
Valašské Meziříčí 27.1.2025