Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".
Ceny jsou stanoveny v souladu s Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, k cenám tepelné energie
Rozdělení odběratelů tepelné energie | Cena/GJ bez DPH | Cena/GJ vč. DPH 10% |
OPS vlastní dodavatel, EE OPS hradí dodavatel | 956,54 Kč | 1 052,19 Kč |
OPS vlastní dodavatel, EE OPS hradí odběratel | 942,00 Kč | 1 036,20 Kč |
OPS vlastní odběratel, EE OPS hradí dodavatel | 927,00 Kč | 1 019,70 Kč |
OPS vlastní odběratel, EE OPS hradí odběratel | 912,40 Kč | 1 003,64 Kč |
Průměrná cena tepelné energie - horkovod | 950,00 Kč | 1 045,00 Kč |
Průměrná cena tepelné energie - plynové kotelny | 890,00 Kč | 979,00 Kč |
Cena tepelné energie - peletová kotelna | 1 800,00 Kč | 1 980,00 Kč |
Valašské Meziříčí 25.1.2024